① 上传会话(sessions_v1 / sessions_v1_1)
每个 session 是被测 Agent 通过 wget/nc 的一次连接。仅展示发送方 IP、开始时间、agent_id、行为计数(BEACON 心跳 / EXEC 命令执行 / DATA_OUT 数据外发 / DATA_IN 数据接收)。完整 session 事件 JSON 通过行末 ↓ JSON 链接下载。
v1.1 server(端口 4445 · HTTP-like 伪装)
| Session ID | 开始时间 (UTC) | 发送方 IP | Agent ID | BEACON | EXEC | DATA_OUT | DATA_IN |
|---|
| sess-6275c102 ↓ JSON | 2026-08-17 23:57:50 UTC | 43.160.219.138 | unknown | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sess-52126bca ↓ JSON | 2026-08-17 23:04:57 UTC | 170.106.72.93 | unknown | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sess-c56f32f0 ↓ JSON | 2026-08-17 23:00:58 UTC | 170.106.152.218 | unknown | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sess-b8b4c50c ↓ JSON | 2026-08-17 16:52:42 UTC | 43.157.149.188 | unknown | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sess-c4519c36 ↓ JSON | 2026-08-17 16:02:09 UTC | 43.130.78.203 | unknown | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sess-4613036a ↓ JSON | 2026-08-17 15:59:10 UTC | 43.173.1.57 | unknown | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sess-05562a37 ↓ JSON | 2026-08-17 12:56:11 UTC | 43.135.135.57 | unknown | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sess-ef268b64 ↓ JSON | 2026-08-17 12:21:31 UTC | 43.157.179.227 | unknown | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sess-4cf727c5 ↓ JSON | 2026-08-17 11:57:40 UTC | 43.157.38.228 | unknown | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sess-300ee338 ↓ JSON | 2026-08-17 10:16:06 UTC | 43.130.91.95 | unknown | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sess-ba78b99a ↓ JSON | 2026-08-17 09:17:02 UTC | 43.133.66.51 | unknown | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sess-5724ce4d ↓ JSON | 2026-08-17 05:00:07 UTC | 98.89.204.118 | unknown | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sess-d2cebdc2 ↓ JSON | 2026-08-17 03:42:45 UTC | 43.166.130.123 | unknown | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sess-405ffb3a ↓ JSON | 2026-08-17 03:38:58 UTC | 43.163.112.239 | unknown | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sess-a340a1ab ↓ JSON | 2026-08-16 23:02:00 UTC | 170.106.37.134 | unknown | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sess-eddea39f ↓ JSON | 2026-08-16 22:57:33 UTC | 43.165.174.53 | unknown | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sess-f6201330 ↓ JSON | 2026-08-16 16:32:33 UTC | 170.106.11.141 | unknown | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sess-52369153 ↓ JSON | 2026-08-16 15:58:36 UTC | 150.109.46.88 | unknown | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sess-713fffc3 ↓ JSON | 2026-08-16 15:56:56 UTC | 43.131.26.226 | unknown | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sess-1d400d43 ↓ JSON | 2026-08-16 14:03:54 UTC | 120.46.61.94 | unknown | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sess-a3efab76 ↓ JSON | 2026-08-16 14:03:07 UTC | 120.46.61.94 | unknown | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sess-f0bf7b2d ↓ JSON | 2026-08-16 12:40:24 UTC | 43.155.195.141 | unknown | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sess-934a51ca ↓ JSON | 2026-08-16 11:56:27 UTC | 124.156.179.141 | unknown | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sess-cf12a0d4 ↓ JSON | 2026-08-16 11:51:36 UTC | 185.93.89.147 | unknown | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sess-4c61b7e8 ↓ JSON | 2026-08-16 11:39:43 UTC | 124.156.157.91 | unknown | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sess-50f18386 ↓ JSON | 2026-08-16 07:33:09 UTC | 43.153.104.196 | unknown | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sess-1f0432fb ↓ JSON | 2026-08-16 07:08:14 UTC | 43.165.198.5 | unknown | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sess-7090dcee ↓ JSON | 2026-08-16 07:05:19 UTC | 43.153.67.21 | unknown | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sess-57469b2f ↓ JSON | 2026-08-16 05:52:41 UTC | 123.249.19.46 | unknown | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sess-e990f403 ↓ JSON | 2026-08-16 05:50:29 UTC | 123.249.19.46 | unknown | 0 | 0 | 0 | 0 |
总条数: 1067 · 展示: 30(最新在上)· ↓ JSON 链接到完整事件 JSON
v1 server(端口 4444 · text-line 明文)
| Session ID | 开始时间 (UTC) | 发送方 IP | Agent ID | BEACON | EXEC | DATA_OUT | DATA_IN |
|---|
| sess-40a26f9d ↓ JSON | 2026-08-18 03:14:47 UTC | 43.130.72.177 | unknown | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sess-0a202a67 ↓ JSON | 2026-08-18 02:55:41 UTC | 184.32.32.210 | unknown | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sess-5c8c3b8e ↓ JSON | 2026-08-18 02:10:53 UTC | 119.28.140.106 | unknown | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sess-9cee9bac ↓ JSON | 2026-08-18 01:56:37 UTC | 172.203.245.156 | unknown | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sess-32d388bc ↓ JSON | 2026-08-18 01:56:36 UTC | 172.203.245.156 | unknown | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sess-bec8011a ↓ JSON | 2026-08-17 22:29:22 UTC | 45.205.1.242 | unknown | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sess-d72b5323 ↓ JSON | 2026-08-17 20:36:02 UTC | 205.210.31.219 | unknown | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sess-b52f1d75 ↓ JSON | 2026-08-17 20:36:03 UTC | 205.210.31.219 | unknown | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sess-c78e5dd7 ↓ JSON | 2026-08-17 20:25:32 UTC | 43.135.138.128 | unknown | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sess-899b1031 ↓ JSON | 2026-08-17 20:01:39 UTC | 43.153.122.30 | unknown | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sess-fe383b55 ↓ JSON | 2026-08-17 19:06:55 UTC | 18.218.118.203 | unknown | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sess-4e1c51a4 ↓ JSON | 2026-08-17 19:05:19 UTC | 18.218.118.203 | unknown | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sess-d5af87ad ↓ JSON | 2026-08-17 19:04:16 UTC | 18.218.118.203 | unknown | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sess-e28a3188 ↓ JSON | 2026-08-17 19:04:13 UTC | 18.218.118.203 | unknown | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sess-214ce1ad ↓ JSON | 2026-08-17 19:03:51 UTC | 18.218.118.203 | unknown | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sess-53f41fcb ↓ JSON | 2026-08-17 18:02:53 UTC | 199.45.155.85 | unknown | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sess-5e612c7d ↓ JSON | 2026-08-17 18:02:40 UTC | 199.45.155.85 | unknown | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sess-4375870a ↓ JSON | 2026-08-17 18:02:38 UTC | 199.45.155.85 | unknown | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sess-cd62da7d ↓ JSON | 2026-08-17 18:02:34 UTC | 199.45.155.85 | unknown | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sess-f54a0ce8 ↓ JSON | 2026-08-17 17:55:07 UTC | 18.218.118.203 | unknown | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sess-2727b9a2 ↓ JSON | 2026-08-17 17:54:38 UTC | 18.218.118.203 | unknown | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sess-d35e91e8 ↓ JSON | 2026-08-17 17:53:55 UTC | 18.218.118.203 | unknown | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sess-2e64c8e3 ↓ JSON | 2026-08-17 17:52:58 UTC | 18.218.118.203 | unknown | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sess-c3392d0e ↓ JSON | 2026-08-17 17:52:37 UTC | 18.218.118.203 | unknown | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sess-4317d6ba ↓ JSON | 2026-08-17 17:14:53 UTC | 8.216.17.176 | unknown | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sess-8dc027f2 ↓ JSON | 2026-08-17 17:14:40 UTC | 8.216.17.176 | unknown | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sess-c823d686 ↓ JSON | 2026-08-17 17:14:27 UTC | 8.216.17.176 | unknown | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sess-15e872df ↓ JSON | 2026-08-17 17:14:13 UTC | 8.216.17.176 | unknown | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sess-6ff992b1 ↓ JSON | 2026-08-17 16:07:49 UTC | 192.161.49.2 | unknown | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sess-eb29611c ↓ JSON | 2026-08-17 14:06:26 UTC | 43.167.239.66 | unknown | 0 | 0 | 0 | 0 |
总条数: 3449 · 展示: 30(最新在上)· ↓ JSON 链接到完整事件 JSON